HP Q3934A Color LaserJet CP6015xh Ethernet Usb A3 A4 Yazıcı
Büyütmek için resime tıklayın |
|
HP Q3934A Color LaserJet CP6015xh Ethernet Usb A3 A4 Yazıcı
Ürün 3 ay tarafımızdan garantili olup 4x4 lük çalışır durumda 2.el bir üründür.Resimleri tarafımızdan çekilmiş orjinal resimleridir.
HP Q3934A Color LaserJet CP6015xh Ethernet Usb A3 A4 Yazıcı
HP Color LaserJet CP6015xh Yazıcı (Q3934A) - Spesifikasyonlar
Özellikler | |
---|---|
Baskı hızı siyah (normal, A4) | Dakikada en çok 41 sayfaya kadar |
Baskı hızı renkli (normal, A4) | Dakikada en çok 41 sayfaya kadar |
Yazdırma hızı dipnotu | Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir |
İlk sayfa çıkışı renkli (A4, hazır) | 11,5 saniye kadar kısa bir sürede |
İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 11 saniye gibi kısa bir sürede |
Baskı kalitesi siyah (en iyi) | 1200 x 600 dpi'ye kadar |
Baskı kalitesi renkli (en iyi) | 1200 x 600 dpi'ye kadar |
Baskı teknolojisi | In-line renkli lazer baskı teknolojisi |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 175000 sayfaya kadar |
Çalışma döngüsü notu | Baskı kapasitesi, aylık en fazla görüntülü çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer diğer HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlarına ilişkin ürün performanslarının karşılaştırılmasını sağlar ve bağlı bireylerin veya grupların taleplerini karşılamak için yazıcı ve MFP'lerin uygun dağıtımına olanak sağlar. |
Önerilen aylık sayfa sayısı | 4000 - 17000 |
Önerilen aylık sayfa hacmi notu | HP, bir ayda basılan sayfa sayısının 4000 ila 17.000 arasında olmasını önermektedir |
Standart bellek | 512 MB |
Maksimum bellek | 512 MB |
İşlemci hızı | 835 MHz |
Sabit disk kapasitesi | İsteğe Bağlı, Yüksek Kapasiteli Sabit Disk |
Standart yazıcı dilleri | HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript level 3 emülasyonu, doğal PDF baskısı (v1.3) |
Kağıt kullanma | |
---|---|
Standart kağıt tepsileri | 5 |
Maksimum kağıt tepsisi | 5 |
Kağıt kullanma standart/giriş | 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 500 yapraklık giriş tepsisi 2, 500 yapraklık giriş tepsisi 3, 500 yapraklık giriş tepsisi 4 ve 500 yapraklık giriş tepsisi 5 |
Kağıt kullanma standart/çıkış | 500 yapraklık yüzü aşağı çıktı kutusu |
Kağıt kullanma isteğe bağlı/çıkış | İsteğe bağlı 2000 yapraklık Kitapçık yapıcı, isteğe bağlı 1600 yapraklık zımba/istifleyici |
İki taraflı baskı seçenekleri | Otomatik (standart) |
Desteklenen ortam boyutları | A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6, C5, DL, çift kartpostal (JIS), Yönetici (JIS), Afiş |
Özel ortam boyutları | Tepsi 1: 99 x 140 mm ile 320 x 457 mm arasında, ek olarak afiş yazdırma (99 x 320 mm uzunluğundan 915 mm uzunluğuna kadar), Tepsi 2: 148 x 210 - 297 x 432 mm arası; Tepsi 3,4 ve 5: 148 x 210 mm - 305 x 457 mm |
Desteklenen ortam türleri | Kağıt (çok kalın, parlak, kalın, kalın parlak, ekstra parlak görüntü, orta, hafif, normal, geriye kazanılmış, dayanıklı), zarflar, etiketler, kartlar, saydamlar |
Biten çıktı için işlem | Yaprak beslemeli |
Bağlanabilirlik | |
---|---|
Standart bağlantı | Üçüncü taraf bağlantılar için iki adet ana USB 2.0 benzeri bağlantı noktası, Hi-Speed USB cihazı bağlantı noktası (USB 2.0 özellikleri ile uyumlu), iki adet EIO yuvası, HP Jetdirect Gigabit Ethernet Yazıcı sunucusu, Jetlink, Kensington kilidi için aksesuar bağlantı noktası |
HP ePrint yeteneği | Yok |
Boyutlar ve ağırlık | |
---|---|
Kağıt yoluna göre ortam ağırlıkları | Tepsi 1, 2, 3, 4, 5: 60 - 220 g/m² |
Ürün boyutları (G x D x Y) | 704 x 635 x 972,8 mm |
Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 983 x 1079,5 x 580 mm |
Paket boyutları (G x D x Y) | 935 x 800 x 1.210 mm |
Ürün ağırlığı | 119,6 kg |
Paket ağırlığı | 150,85 kg |
Güç ve çalışma gereksinimleri | |
---|---|
Minimum sistem gereksinimleri | Microsoft® Windows® XP (32-bit ve 64-bit), Server 2003 (32-bit ve 64-bit), 2000 (32-bit ve 64-bit), Windows Vista® (32-bit ve 64-bit) |
Macintosh için minimum sistem gereksinimleri | Mac OS X v10.2 veya üstü; PowerPC işlemci veya Intel® Core İşlemci |
Uyumlu işletim sistemi | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003 (32/64 bit), Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.2 veya üstü |
Mac uyumlu | Evet |
Güç tüketimi (açık) | 1200 watt |
Güç tüketimi (uykuda) | 19,4 watt |
Güç tüketimi (bekleme) | 211,4 watt |
Güç tüketimi (manuel kapalı) | 0,1 watt |
Güç tüketimi dipnotu | Değerler 2 Şubat 2004 itibariyle geçerlidir. Belirtilen güç, tüm standart voltajları kullanarak renkli ve siyah-beyaz baskı için ölçülen en yüksek değerdir. En yeni bilgiler için lütfen: adresini ziyaret edin. |
Önerilen çalışma ısısı aralığı | 17 - 25° C |
Akustik basınç emisyonları izleme (aktif, baskı) | 54 dB(A) |
ENERGY STAR® belgeli | Yok |
İçindekiler | |
---|---|
Garanti | 3 ay |
Kablo dahildir | Hayır, lütfen USB kabloyu ayrıca satın alın |
Kutudakiler | HP Color LaserJet CP6015xh Yazıcı; siyah, mavi, kırmızı ve sarı renkte, HP ColorSphere tonerli HP Renkli LaserJet Yazıcı Kartuşları (ISO baskı sayısı standartlarına göre); Yazılım sürücülerini ve belgeleri içeren CDs; Belgeler (Başlangıç Kılavuzu); güç kablosu; Kilit adaptörü (Kensington gibi üçüncü taraf kilitler ile kullanılır); HP Jetdirect Gigabit Ethernet Baskı Sunucusu (dahili); 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 500 yapraklık giriş tepsisi 2, 3x500 yapraklık giriş tepsisi 3, 4, 5, tekerlekli; Otomatik iki taraflı baskı birimi (dahili) HP dahili sabit disk |
Artı | Afişler ve posterler yazdırır |
Yorum Yaz
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: