Intel® Xeon® Processor E5410 (12M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Büyütmek için resime tıklayın |
|
D28C
Intel® Xeon® Processor E5410
(12M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Özellikler
-
Essentials |
||
Durum | End of Life | |
Piyasaya Çıktığı Tarih | Q4'07 | |
Tahmini Üretim Durdurma Zamanı | Q4'2010 | |
İşlemci Numarası | E5410 | |
Çekirdek sayısı | 4 | |
Çalışma Hızı | 2.33 GHz | |
L2 Önbellek | 12 MB | |
FSB Hızı | 1333 MHz | |
FSB Eşliği | Yes | |
Yönerge Seti | 64-bit | |
Yerleşik Seçenekler Mevcut | No | |
Litografi | 45 nm | |
Maks. TDP | 80 W | |
VID Voltaj Aralığı | 0.850V-1.3500V | |
Önerilen Müşteri Fiyatı | BOX : $284.00 | |
Bilgi Formu | Link |
-
Package Specifications |
||
TCASE | 67°C | |
Paket Boyutu | 37.5mm x 37.5mm | |
İşlemci Yonga Boyutu | 214 mm2 | |
İşlemci Yonga Transistörlerinin Sayısı | 820 million | |
Desteklenen Soketler | LGA771 | |
Düşük Halojen Seçenekleri Mevcut | Bkz. MDDS |
-
Advanced Technologies |
||
Intel® Turbo Boost Teknolojisi ‡ | No | |
Intel® Hyper-Threading Teknolojisi ‡ | No | |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi ‡ | Yes | |
Genişletilmiş Sayfa Tabloları ile Intel® VT-x ‡ | No | |
Intel® 64 ‡ | Yes | |
Boşta Bekleme Durumları | Yes | |
Gelişmiş Intel SpeedStep® Teknolojisi | Yes | |
Intel® Demand Based Switching | Yes | |
Termal İzleme Teknolojileri | Yes |
Yorum Yaz
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:
Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.