NMB-MAT PM42L-048-TBU0 Step Motor
Büyütmek için resime tıklayın |
|
NMB-MAT PM42L-048-TBU0 Step Motor
Product Type | Permanent Magnet Stepper | ||
---|---|---|---|
Part Number |
PM42L-048 |
PM42L-048 |
PM42L-048-HHC9 |
Alternate Part Number |
|
|
|
Step Angle | 7.50 deg | 7.50 deg | 7.50 deg |
Frame Size | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Max Holding Torque | 70 mNm | 70 mNm | 124 mNm |
Steps per Rotation | 48 | 48 | -- |
Drive Method | 2 | 2 | -- |
Drive Circuit | Unipolar | Bipolar | -- |
Drive Voltage | 24 V | 24 V | 24 V |
Coil Resistance per Phase | 60 Ohms | 7 Ohms | 7 Ohms |
Drive IC | 2SC3346 | UDN2916B-V | UDN2917EB |
Magnet Material | Nd-Fe-B bonded magnet / Ferrite plasic magnet / Polar anisotropy ferrite sintered magnet | Nd-Fe-B bonded magnet / Ferrite plasic magnet / Polar anisotropy ferrite sintered magnet | MS70M |
Insulation Resistance | 100 | 100 | -- |
Dielectric Strength | 500 | 500 | -- |
Class of Insulation | E | E | -- |
Operating Temperature | -10 ~ +50 | -10 ~ +50 | -- |
Storage Temperature | -30 ~ +80 | -30 ~ +80 | -- |
Operating Humidity | 20 ~ 90 RH | 20 ~ 90 RH | -- |
Standard | No |
Yorum Yaz
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: