Intel® Xeon® Processor E5405 (12M Cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Büyütmek için resime tıklayın |
|
D28C
Intel® Xeon® Processor E5405 (12M Cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Specifications
-
Essentials |
||
Status | End of Life | |
Launch Date | Q4'07 | |
Expected Discontinuance | Q4'2010 | |
Processor Number | E5405 | |
# of Cores | 4 | |
Clock Speed | 2 GHz | |
L2 Cache | 12 MB | |
FSB Speed | 1333 MHz | |
FSB Parity | Yes | |
Instruction Set | 64-bit | |
Embedded Options Available | No | |
Lithography | 45 nm | |
Max TDP | 80 W | |
VID Voltage Range | 0.850V-1.3500V | |
Recommended Customer Price | BOX : $231.00 | |
Datasheet | Link |
-
Package Specifications |
||
TCASE | 67°C | |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | |
Processing Die Size | 214 mm2 | |
# of Processing Die Transistors | 820 million | |
Sockets Supported | LGA771 | |
Low Halogen Options Available | See MDDS |
-
Advanced Technologies |
||
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | No | |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | No | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | No | |
Intel® 64 ‡ | Yes | |
Idle States | No | |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | No | |
Intel® Demand Based Switching | No | |
Thermal Monitoring Technologies | Yes |
Yorum Yaz
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:
Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.